按尺寸區(qū)分:T75 T78 T82 T89 T90 T114
3、電梯導軌型鋼的理論質量
型號 T75 T78 T82 T89 T90 T114
截面面積/cm3 13.000 11.752 12.994 17.873 20.453 24.312
理論質量/(kg/m) 1O.205 9.225 10.200 14.030 16.056 19.085
型號 T125 T127-1 T127~2 T140-1 T140~2 T140-3
截面面積/cm2 25.452 25.442 31.735 38.200 46.826 61.500
理論質量/(kg/m) 19.980 19.972 24.912 29.987 36.758 48.278
上一篇:鑫菱電梯導軌:舊電梯改造工程
下一篇:評定電梯導軌直線度誤差的分析方法